2018年菏建集团拟晋升中级职称人员公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2018/8/23 15:11:14 浏览次数:10611次
| 推荐 排序 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据 学 历 |
毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术 职 称 |
推荐晋升 职 称 |
| 1 | 马玉龙 | 男 | 1978-04 | 大学 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 2 | 李晓明 | 男 | 1984-09 | 大学 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 3 | 张广鹏 | 男 | 1983-06 | 大学 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 4 | 李衍亭 | 男 | 1972-03 | 大专 | 1998-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 5 | 晁新亮 | 男 | 1968-08 | 中专 | 1995-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 6 | 肖桂景 | 女 | 1981-05 | 大专 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 7 | 刘 芳 | 女 | 1980-11 | 大专 | 2014-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 8 | 赵 浩 | 男 | 1982-10 | 大学 | 2007-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 9 | 季宏伟 | 男 | 1986-11 | 大学 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 10 | 丁世召 | 男 | 1988-05 | 大专 | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 11 | 叶国英 | 女 | 1988-11 | 大学 | 2012-06 | 岩土工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 12 | 魏延民 | 男 | 1968-08 | 大专 | 2004-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 13 | 郭瑞丽 | 女 | 1987-02 | 大学 | 2012-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 14 | 聂宪廷 | 男 | 1980-06 | 大学 | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 15 | 李冬梅 | 女 | 1978-12 | 大学 | 2012-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 16 | 张艳丽 | 女 | 1983-10 | 大学 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 17 | 焦 坤 | 男 | 1986-01 | 大学 | 2010-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 18 | 单 昊 | 男 | 1987-11 | 大学 | 2010-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 19 | 王 猛 | 男 | 1982-12 | 大专 | 2004-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 20 | 赵 虎 | 男 | 1991-07 | 大学 | 2013-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 21 | 焦炳灿 | 男 | 1986-06 | 大学 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 22 | 武 衡 | 男 | 1986-11 | 大学 | 2013-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 23 | 郝玉柱 | 男 | 1980-09 | 大专 | 2001-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 24 | 杨东亮 | 男 | 1979-09 | 大学 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 25 | 王海明 | 男 | 1968-10 | 大专 | 2004-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 26 | 朱 蕾 | 女 | 1983-10 | 大学 | 2006-06 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 27 | 黄武涛 | 男 | 1980-04 | 大专 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 28 | 刘成杰 | 男 | 1979-07 | 大学 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 29 | 高慧民 | 男 | 1988-03 | 大学 | 2011-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 30 | 吕建民 | 男 | 1987-07 | 大专 | 2009-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 31 | 吕广杰 | 男 | 1986-07 | 大学 | 2010-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 32 | 王玉山 | 男 | 1989-03 | 大学 | 2013-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 33 | 孔德路 | 男 | 1979-05 | 大专 | 2015-01 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 34 | 张宏伟 | 男 | 1991-10 | 大学 | 2013-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 35 | 梁 骞 | 男 | 1987-10 | 大专 | 2009-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 36 | 孟洪波 | 男 | 1985-12 | 大学 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 37 | 张增鲁 | 男 | 1985-08 | 大专 | 2006-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 38 | 李永娟 | 女 | 1987-06 | 大学 | 2014-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 39 | 韩红梅 | 女 | 1983-05 | 大学 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 40 | 陈效涛 | 男 | 1981-10 | 大学 | 2006-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 41 | 孙照福 | 男 | 1981-02 | 大学 | 2013-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 42 | 李 苹 | 女 | 1985-04 | 大专 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 43 | 张 颖 | 女 | 1984-05 | 大专 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 44 | 张振学 | 男 | 1971-11 | 大专 | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 45 | 张振华 | 男 | 1986-03 | 大学 | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 46 | 张 铨 | 男 | 1988-01 | 大学 | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 47 | 王 建 | 男 | 1987-09 | 大学 | 2014-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 48 | 秦新法 | 男 | 1967-11 | 大专 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |

