2021年米兰体育有资本投资有限公司拟晋升中级职称人员公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2021/9/22 10:36:00 浏览次数:38932次
| 2021年米兰体育有资本投资有限公司拟晋升中级职称人员公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 张柱海 | 男 | 1989-05 | 大学/学士 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 2 | 王传超 | 男 | 1974-09 | 大专/无 | 2021-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 3 | 李鲁战 | 男 | 1989-11 | 大学/无 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 4 | 王亚南 | 女 | 1991-04 | 大学/学士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 5 | 潘长治 | 男 | 1990-09 | 大学/学士 | 2015-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 6 | 蒋兴伟 | 男 | 1968-07 | 大专/无 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 7 | 蒋承林 | 男 | 1988-03 | 大学/无 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 8 | 卢蒙 | 男 | 1988-01 | 大学/无 | 2012-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 9 | 杜建峰 | 男 | 1986-05 | 大学/学士 | 2016-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 10 | 郭衍顺 | 男 | 1993-10 | 大学/学士 | 2016-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 11 | 商胜强 | 男 | 1990-02 | 大学/学士 | 2016-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 12 | 韩建宏 | 男 | 1991-08 | 大学/无 | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 13 | 南军 | 男 | 1986-05 | 大专/无 | 2013-12 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 14 | 李现茹 | 女 | 1983-01 | 大学/学士 | 2007-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 15 | 沈凯 | 男 | 1990-11 | 大学/学士 | 2020-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 16 | 龚俊杰 | 男 | 1989-03 | 大专/无 | 2011-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 17 | 董路超 | 男 | 1991-04 | 大学/学士 | 2015-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 18 | 袁本超 | 男 | 1987-05 | 大学/无 | 2020-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 19 | 李霞 | 女 | 1978-07 | 大学/无 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 20 | 张冲 | 男 | 1986-01 | 大学/学士 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 21 | 肖文平 | 男 | 1980-05 | 大学/无 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 22 | 赵建国 | 男 | 1987-07 | 大学/无 | 2017-03 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 23 | 李海彬 | 男 | 1983-08 | 大学/无 | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 24 | 赵海利 | 男 | 1990-04 | 大学/学士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 25 | 秦哲 | 男 | 1983-06 | 大专/无 | 2005-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 26 | 张龙 | 男 | 1990-08 | 大学/无 | 2018-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 27 | 于池 | 男 | 1988-05 | 大学/学士 | 2011-07 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 28 | 张颖 | 女 | 1984-05 | 大专/无 | 2012-12 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 29 | 李广利 | 男 | 1984-02 | 大专/无 | 2008-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 30 | 郭文韬 | 男 | 1989-10 | 大学/学士 | 2013-07 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 31 | 黄贤鲁 | 男 | 1986-07 | 大学/无 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 32 | 赵孟田 | 男 | 1973-08 | 大专/无 | 2003-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 33 | 王燕 | 女 | 1990-05 | 大专/无 | 2013-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 34 | 杜丹 | 女 | 1989-02 | 大专/无 | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 35 | 王庆军 | 男 | 1990-09 | 大学/学士 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 36 | 王希国 | 男 | 1988-08 | 大学/学士 | 2011-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 37 | 柴志立 | 男 | 1985-12 | 大学/无 | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 38 | 姜喜贺 | 男 | 1992-08 | 大学/学士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 39 | 张福圆 | 男 | 1986-09 | 大专/无 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 40 | 张冉 | 男 | 1985-09 | 大学/学士 | 2007-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 41 | 赵虎 | 男 | 1991-07 | 大学/学士 | 2013-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 42 | 葛艳秋 | 女 | 1986-12 | 大学/无 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 43 | 孙广锋 | 男 | 1989-09 | 大学/学士 | 2014-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 44 | 郝冰冰 | 女 | 1991-01 | 大学/无 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 45 | 袁红格 | 女 | 1983-10 | 大学/学士 | 2009-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 46 | 宋亚斌 | 男 | 1989-04 | 大学/无 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 47 | 程曦 | 女 | 1985-10 | 大专/无 | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 48 | 叶国明 | 男 | 1985-10 | 大专/无 | 2009-12 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 49 | 刘慧 | 男 | 1987-05 | 大学/无 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 50 | 李英华 | 女 | 1990-09 | 大学/无 | 2018-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 51 | 冯新友 | 男 | 1987-06 | 大专/无 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 52 | 林培行 | 男 | 1983-12 | 大专/无 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 53 | 范红磊 | 男 | 1991-11 | 大专/无 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 54 | 李宗英 | 女 | 1985-07 | 大专/无 | 2020-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 55 | 周稳 | 女 | 1990-04 | 大学/无 | 2011-07 | 风景园林 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 56 | 王玉龙 | 男 | 1989-09 | 大专/无 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 57 | 刘锋 | 男 | 1987-05 | 大学/无 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 58 | 丁世召 | 男 | 1988-05 | 大专/无 | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 59 | 王振函 | 男 | 1990-02 | 大专/无 | 2013-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 60 | 时秀清 | 女 | 1981-04 | 大学/无 | 2013-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 61 | 马永普 | 男 | 1990-09 | 大专/无 | 2010-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 62 | 库鹏娟 | 女 | 1987-12 | 大学/无 | 2013-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 63 | 刘晶 | 女 | 1992-11 | 大学/无 | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 64 | 张磊 | 男 | 1990-05 | 大学/无 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 65 | 王当帅 | 男 | 1988-08 | 大学/学士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 66 | 杨献歌 | 男 | 1990-09 | 大学/无 | 2013-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 67 | 许宝华 | 男 | 1982-07 | 大学/无 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 68 | 潘常杰 | 男 | 1987-12 | 大学/学士 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 69 | 赵汝军 | 男 | 1982-02 | 大学/无 | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 70 | 贾豪 | 男 | 1989-12 | 大学/无 | 2019-06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
| 71 | 赵宁 | 女 | 1986-10 | 大专/无 | 2006-06 | 城市道路与交通工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
| 72 | 贾虞 | 女 | 1980-02 | 大学/无 | 2004-07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |

