2021年米兰体育有资本投资有限公司拟晋升初级职称人员公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2021/9/22 10:36:45 浏览次数:41029次
| 2021年米兰体育有资本投资有限公司拟晋升初级职称人员公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 赵勇 | 男 | 1989-05 | 大专/无 | 2006-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 2 | 韩进鑫 | 男 | 1984-05 | 大学/无 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 3 | 巩海岩 | 男 | 1968-09 | 大学/无 | 2017-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 4 | 张稳 | 男 | 1991-06 | 大学/无 | 2017-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 5 | 吕端瑞 | 男 | 1985-10 | 大专/无 | 2008-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 6 | 步建省 | 男 | 1988-07 | 大学/无 | 2019-07 | 电气安装 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 7 | 李现辉 | 男 | 1991-11 | 大专/无 | 2013-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 8 | 邵立帅 | 男 | 1987-02 | 大专/无 | 2008-07 | 城市道路与交通工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 9 | 邵宁 | 女 | 1987-07 | 大学/学士 | 2010-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 10 | 张永亮 | 男 | 1980-10 | 大专/无 | 2020-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 11 | 黄贤帅 | 男 | 1990-06 | 大专/无 | 2010-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 12 | 姜华雷 | 男 | 1989-11 | 大专/无 | 2017-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 13 | 王天浩 | 男 | 1990-11 | 大专/无 | 2020-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 14 | 牛坤 | 男 | 1995-11 | 大学/无 | 2017-12 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 15 | 朱燕龙 | 男 | 1989-06 | 大专/无 | 2013-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 16 | 赵杰 | 男 | 1995-02 | 大专/无 | 2016-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 17 | 魏洪胜 | 男 | 1987-07 | 大专/无 | 2017-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 18 | 任燕坤 | 女 | 1989-12 | 大专/无 | 2017-01 | 电气安装 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 19 | 郭亚龙 | 男 | 1990-06 | 大专/无 | 2012-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 20 | 李久龙 | 男 | 1992-05 | 大专/无 | 2021-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 21 | 张健坤 | 男 | 1990-07 | 大专/无 | 2015-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 22 | 马向为 | 男 | 1986-02 | 大专/无 | 2008-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 23 | 高慧娟 | 女 | 1986-09 | 大专/无 | 2010-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 24 | 王圆圆 | 女 | 1987-08 | 大专/无 | 2008-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 25 | 尹晓佩 | 女 | 1989-05 | 大专/无 | 2017-07 | 电气安装 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 26 | 邹伟 | 男 | 1982-04 | 大专/无 | 2021-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 27 | 康传友 | 男 | 1993-11 | 大专/无 | 2015-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 28 | 陈同欢 | 男 | 1989-06 | 大专/无 | 2014-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 29 | 张宪冬 | 男 | 1993-09 | 大专/无 | 2015-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 30 | 李双峰 | 男 | 1987-02 | 中专/无 | 2005-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 31 | 李春国 | 男 | 1989-12 | 大专/无 | 2012-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 32 | 李义锦 | 男 | 1994-08 | 中专/无 | 2017-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 33 | 鲁凯 | 男 | 1993-01 | 中专/无 | 2014-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 34 | 张腾 | 男 | 1989-12 | 中专/无 | 2008-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 35 | 王建锋 | 男 | 1987-05 | 大专/无 | 2010-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 36 | 王浩 | 男 | 1987-06 | 大专/无 | 2008-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 37 | 宋庆宇 | 男 | 1981-06 | 中专/无 | 2001-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 38 | 杜凯 | 男 | 1986-04 | 大专/无 | 2019-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 39 | 常胜运 | 男 | 1990-07 | 大专/无 | 2012-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 40 | 刘文卿 | 男 | 1980-05 | 中专/无 | 2003-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 41 | 杜春雨 | 男 | 1992-12 | 大专/无 | 2020-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 42 | 张海军 | 男 | 1992-03 | 大专/无 | 2015-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 43 | 孙学强 | 男 | 1981-06 | 大专/无 | 2004-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 44 | 许之科 | 男 | 1988-07 | 大专/无 | 2012-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 45 | 陈丽 | 女 | 1995-05 | 大专/无 | 2016-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 46 | 史民举 | 男 | 1998-09 | 大专/无 | 2019-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 47 | 曹春凤 | 女 | 1990-03 | 中专/无 | 2008-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 48 | 刘豪 | 男 | 1989-06 | 中专/无 | 2010-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 49 | 王启元 | 男 | 1972-09 | 中专/无 | 2002-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 50 | 王耀鲁 | 男 | 1995-11 | 大专/无 | 2017-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 51 | 任金波 | 男 | 1991-05 | 大专/无 | 2014-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 52 | 吴延川 | 男 | 1990-03 | 中专/无 | 2011-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 53 | 潘立昊 | 男 | 1999-09 | 大专/无 | 2020-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 54 | 国腾 | 男 | 1995-06 | 大专/无 | 2018-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 55 | 刘美豹 | 男 | 1995-04 | 大专/无 | 2018-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 56 | 成林 | 男 | 1996-08 | 大专/无 | 2019-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 57 | 邵娇娇 | 女 | 1998-02 | 大专/无 | 2019-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
| 58 | 陈玉振 | 男 | 1982-09 | 中专/无 | 2006-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
| 59 | 桑冉 | 女 | 1990-12 | 大学/学士 | 2013-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
| 60 | 盛涛建 | 男 | 1990-05 | 大学/学士 | 2014-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
| 61 | 马红英 | 女 | 1987-04 | 大专/无 | 2012-01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
| 62 | 赵晓曼 | 女 | 1992-12 | 大学/学士 | 2015-06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建房地产开发有限公司 |
| 63 | 钱成渠 | 男 | 1995-12 | 大学/无 | 2019-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 64 | 周帅 | 男 | 1987-06 | 大专/无 | 2021-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 65 | 卞冰 | 男 | 1993-08 | 大专/无 | 2021-07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 菏泽市鼎力建材有限公司 |

